Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
06.10.2025 42,9 Km/h 16,7 Km/h
07.10.2025 26,8 Km/h 13,8 Km/h
08.10.2025 19,3 Km/h 9,6 Km/h
09.10.2025 25,9 Km/h 13,7 Km/h
10.10.2025 23,1 Km/h 13,8 Km/h
11.10.2025 20,0 Km/h 12,0 Km/h
12.10.2025 24,7 Km/h 11,9 Km/h
13.10.2025 19,6 Km/h 6,2 Km/h
14.10.2025 26,8 Km/h 11,0 Km/h
15.10.2025 23,4 Km/h 7,8 Km/h
16.10.2025 35,8 Km/h 15,5 Km/h
17.10.2025 34,2 Km/h 11,9 Km/h
18.10.2025 17,7 Km/h 7,2 Km/h
19.10.2025 28,4 Km/h 14,3 Km/h
20.10.2025 23,0 Km/h 16,2 Km/h
21.10.2025 43,6 Km/h 21,8 Km/h
22.10.2025 26,6 Km/h 14,3 Km/h
23.10.2025 44,8 Km/h 20,6 Km/h
24.10.2025 58,3 Km/h 39,5 Km/h
25.10.2025 48,8 Km/h 33,4 Km/h
26.10.2025 63,1 Km/h 36,3 Km/h
27.10.2025 49,7 Km/h 25,5 Km/h
28.10.2025 49,8 Km/h 25,8 Km/h
29.10.2025 33,7 Km/h 19,2 Km/h
30.10.2025 43,0 Km/h 19,4 Km/h
31.10.2025 20,8 Km/h 12,2 Km/h
01.11.2025 30,0 Km/h 17,2 Km/h
02.11.2025 28,6 Km/h 15,5 Km/h
03.11.2025 19,9 Km/h 14,4 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 03.11.2025 04:15 Uhr
Wetterelement auswählen