Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
05.11.2025 25,9 Km/h 13,7 Km/h
06.11.2025 13,8 Km/h 8,1 Km/h
07.11.2025 12,3 Km/h 5,1 Km/h
08.11.2025 11,1 Km/h 3,7 Km/h
09.11.2025 22,9 Km/h 8,0 Km/h
10.11.2025 28,2 Km/h 12,2 Km/h
11.11.2025 26,7 Km/h 15,8 Km/h
12.11.2025 29,5 Km/h 19,4 Km/h
13.11.2025 37,8 Km/h 18,3 Km/h
14.11.2025 32,4 Km/h 18,8 Km/h
15.11.2025 40,8 Km/h 23,9 Km/h
16.11.2025 24,8 Km/h 11,1 Km/h
17.11.2025 43,6 Km/h 15,4 Km/h
18.11.2025 36,0 Km/h 20,2 Km/h
19.11.2025 30,0 Km/h 10,4 Km/h
20.11.2025 16,7 Km/h 5,4 Km/h
21.11.2025 24,4 Km/h 8,7 Km/h
22.11.2025 33,0 Km/h 18,2 Km/h
23.11.2025 41,3 Km/h 22,9 Km/h
24.11.2025 30,7 Km/h 16,1 Km/h
25.11.2025 17,2 Km/h 5,2 Km/h
26.11.2025 25,8 Km/h 6,4 Km/h
27.11.2025 38,6 Km/h 26,3 Km/h
28.11.2025 34,2 Km/h 22,8 Km/h
29.11.2025 32,6 Km/h 17,6 Km/h
30.11.2025 39,7 Km/h 23,4 Km/h
01.12.2025 40,4 Km/h 22,5 Km/h
02.12.2025 31,9 Km/h 16,5 Km/h
03.12.2025 12,4 Km/h 8,3 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 03.12.2025 06:00 Uhr
Wetterelement auswählen