Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
06.04.2025 25,7 Km/h 11,5 Km/h
07.04.2025 24,2 Km/h 8,9 Km/h
08.04.2025 22,4 Km/h 6,6 Km/h
09.04.2025 27,4 Km/h 13,9 Km/h
10.04.2025 28,0 Km/h 14,7 Km/h
11.04.2025 31,7 Km/h 17,3 Km/h
12.04.2025 26,7 Km/h 10,2 Km/h
13.04.2025 41,8 Km/h 16,5 Km/h
14.04.2025 26,3 Km/h 11,6 Km/h
15.04.2025 29,5 Km/h 16,4 Km/h
16.04.2025 20,3 Km/h 8,6 Km/h
17.04.2025 25,9 Km/h 11,0 Km/h
18.04.2025 21,2 Km/h 13,3 Km/h
19.04.2025 23,6 Km/h 10,8 Km/h
20.04.2025 22,4 Km/h 10,1 Km/h
21.04.2025 23,8 Km/h 6,0 Km/h
22.04.2025 19,2 Km/h 7,1 Km/h
23.04.2025 27,1 Km/h 11,0 Km/h
24.04.2025 24,5 Km/h 15,2 Km/h
25.04.2025 22,4 Km/h 10,5 Km/h
26.04.2025 22,1 Km/h 8,5 Km/h
27.04.2025 18,8 Km/h 8,8 Km/h
28.04.2025 14,2 Km/h 4,9 Km/h
29.04.2025 19,0 Km/h 7,3 Km/h
30.04.2025 20,7 Km/h 6,5 Km/h
01.05.2025 17,3 Km/h 6,4 Km/h
02.05.2025 25,3 Km/h 10,5 Km/h
03.05.2025 35,3 Km/h 11,8 Km/h
04.05.2025 38,3 Km/h 25,2 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 14:15 Uhr
Wetterelement auswählen