Wetterarchiv vom 09.01.2026
Das
Wetterarchiv der Wetterstation Emden
beinhaltet minütlich genaue Aufzeichnungen der Wettersituation von jedem Tag seit Beginn der Datenaufzeichnung im Jahr 1999.
Über die Datumsauswahl kann ein bestimmter Tag ausgewählt werden.
Wetterkamerabilder vom Tag (Klick zum Vergrößern)
| Zusammenfassung | ||
| Regenmenge Summe | 0,0 mm | |
| Regendauer Summe | 0 Minuten | |
| Windböen Max | 0,0 Km/h | 18:43 |
| Windböen Mittel | 0,0 Km/h | |
| Wind Max | 0,0 Km/h | 18:43 |
| Wind Mittel | 0,0 Km/h | |
| Windrichtung Mittel | 52 ° (NO) | |
