Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -1,2 °C | -0,4 °C | -3,7 °C | -2,4 °C | mehr erfahren | |
Luftfeuchtigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 96,4 % | 99,1 % | mehr erfahren | |
Luftdruck | 1.002,6 hPa | 1.003,3 hPa | 1.002,2 hPa | 1.002,8 hPa | mehr erfahren | |
Windböen | 10,9 Km/h | 21,7 Km/h | 10,5 Km/h | mehr erfahren | ||
Wind | 7,3 Km/h | 17,7 Km/h | 8,2 Km/h | mehr erfahren | ||
Windrichtung | 149 ° (SSO) | 182 ° (S) | mehr erfahren | |||
Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
Solarstrahlung | 57 W/m² | 167 W/m² | 15 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur | -0,3 °C | -0,3 °C | -2,6 °C | -1,3 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.