Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 4,1 °C | 4,2 °C | 2,7 °C | 3,4 °C | mehr erfahren | |
Luftfeuchtigkeit | 88,5 % | 92,9 % | 86,9 % | 90,7 % | mehr erfahren | |
Luftdruck | 1.032,8 hPa | 1.034,2 hPa | 1.032,8 hPa | 1.033,6 hPa | mehr erfahren | |
Windböen | 12,7 Km/h | 19,9 Km/h | 10,4 Km/h | mehr erfahren | ||
Wind | 10,7 Km/h | 16,6 Km/h | 8,3 Km/h | mehr erfahren | ||
Windrichtung | 182 ° (S) | 57 ° (ONO) | mehr erfahren | |||
Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
Solarstrahlung | 71 W/m² | 109 W/m² | 22 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur | 5,0 °C | 5,6 °C | 2,0 °C | 3,6 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.