Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1,5 °C | -1,5 °C | -2,1 °C | -1,9 °C | mehr erfahren | |
| Luftfeuchtigkeit | 91,4 % | 94,9 % | 90,8 % | 92,8 % | mehr erfahren | |
| Luftdruck | 1.003,5 hPa | 1.006,1 hPa | 1.003,5 hPa | 1.004,8 hPa | mehr erfahren | |
| Windböen | 25,3 Km/h | 32,6 Km/h | 21,8 Km/h | mehr erfahren | ||
| Wind | 21,8 Km/h | 27,3 Km/h | 17,7 Km/h | mehr erfahren | ||
| Windrichtung | 57 ° (ONO) | mehr erfahren | ||||
| Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
| Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
| Globalstrahlung | 55 W/m² | 56 W/m² | 3 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodentemperatur | -1,3 °C | -1,3 °C | -2,4 °C | -2,0 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.
