Windböen Emden Ostfriesland
| Maximum | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 24,1 Km/h | 11,6 Km/h | |
| 15.03.2026 | 35,3 Km/h | 15,6 Km/h | |
| 16.03.2026 | 44,6 Km/h | 22,9 Km/h | |
| 17.03.2026 | 22,7 Km/h | 15,2 Km/h | |
| 18.03.2026 | 27,0 Km/h | 15,4 Km/h | |
| 19.03.2026 | 18,4 Km/h | 8,5 Km/h | |
| 20.03.2026 | 20,2 Km/h | 9,5 Km/h | |
| 21.03.2026 | 16,2 Km/h | 3,7 Km/h |
