Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
18.09.2025 41,6 Km/h 27,5 Km/h
19.09.2025 36,2 Km/h 20,8 Km/h
20.09.2025 38,0 Km/h 16,4 Km/h
21.09.2025 68,8 Km/h 31,3 Km/h
22.09.2025 34,4 Km/h 15,8 Km/h
23.09.2025 30,8 Km/h 10,8 Km/h
24.09.2025 39,8 Km/h 18,5 Km/h
25.09.2025 52,5 Km/h 23,9 Km/h
26.09.2025 36,2 Km/h 20,8 Km/h
27.09.2025 27,2 Km/h 10,7 Km/h
28.09.2025 19,9 Km/h 7,1 Km/h
29.09.2025 21,7 Km/h 5,7 Km/h
30.09.2025 21,7 Km/h 6,4 Km/h
01.10.2025 29,0 Km/h 11,5 Km/h
02.10.2025 32,6 Km/h 15,0 Km/h
03.10.2025 45,3 Km/h 25,3 Km/h
04.10.2025 68,8 Km/h 39,0 Km/h
05.10.2025 56,1 Km/h 37,8 Km/h
06.10.2025 50,7 Km/h 20,8 Km/h
07.10.2025 32,6 Km/h 17,0 Km/h
08.10.2025 25,3 Km/h 12,0 Km/h
09.10.2025 32,6 Km/h 17,0 Km/h
10.10.2025 29,0 Km/h 16,9 Km/h
11.10.2025 25,3 Km/h 14,9 Km/h
12.10.2025 30,8 Km/h 14,8 Km/h
13.10.2025 23,5 Km/h 7,9 Km/h
14.10.2025 32,6 Km/h 13,9 Km/h
15.10.2025 27,2 Km/h 9,8 Km/h
16.10.2025 34,4 Km/h 16,8 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 16.10.2025 12:00 Uhr
Wetterelement auswählen