Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
25.10.2025 453 W/m² 34 W/m²
26.10.2025 401 W/m² 43 W/m²
27.10.2025 666 W/m² 55 W/m²
28.10.2025 527 W/m² 64 W/m²
29.10.2025 438 W/m² 33 W/m²
30.10.2025 464 W/m² 73 W/m²
31.10.2025 265 W/m² 46 W/m²
01.11.2025 140 W/m² 18 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 01.11.2025 18:44 Uhr
Wetterelement auswählen