Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
04.10.2025 645 W/m² 70 W/m²
05.10.2025 861 W/m² 54 W/m²
06.10.2025 308 W/m² 34 W/m²
07.10.2025 652 W/m² 65 W/m²
08.10.2025 365 W/m² 47 W/m²
09.10.2025 653 W/m² 43 W/m²
10.10.2025 555 W/m² 66 W/m²
11.10.2025 130 W/m² 30 W/m²
12.10.2025 309 W/m² 43 W/m²
13.10.2025 645 W/m² 75 W/m²
14.10.2025 651 W/m² 78 W/m²
15.10.2025 623 W/m² 50 W/m²
16.10.2025 595 W/m² 60 W/m²
17.10.2025 636 W/m² 80 W/m²
18.10.2025 438 W/m² 103 W/m²
19.10.2025 527 W/m² 71 W/m²
20.10.2025 116 W/m² 21 W/m²
21.10.2025 440 W/m² 34 W/m²
22.10.2025 631 W/m² 63 W/m²
23.10.2025 597 W/m² 56 W/m²
24.10.2025 379 W/m² 45 W/m²
25.10.2025 453 W/m² 34 W/m²
26.10.2025 401 W/m² 43 W/m²
27.10.2025 666 W/m² 55 W/m²
28.10.2025 527 W/m² 64 W/m²
29.10.2025 438 W/m² 33 W/m²
30.10.2025 464 W/m² 73 W/m²
31.10.2025 265 W/m² 46 W/m²
01.11.2025 140 W/m² 18 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 01.11.2025 18:44 Uhr
Wetterelement auswählen