Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
30.11.2025 9,1 °C 6,5 °C 4,4 °C
01.12.2025 6,5 °C 4,7 °C 2,2 °C
02.12.2025 6,9 °C 6,3 °C 5,7 °C
03.12.2025 7,5 °C 6,4 °C 5,1 °C
04.12.2025 7,1 °C 5,2 °C 0,6 °C
05.12.2025 6,1 °C 3,4 °C 0,2 °C
06.12.2025 8,7 °C 5,9 °C 3,7 °C
07.12.2025 11,4 °C 9,2 °C 8,6 °C
08.12.2025 12,4 °C 11,0 °C 8,5 °C
09.12.2025 12,1 °C 11,7 °C 11,1 °C
10.12.2025 12,4 °C 11,3 °C 8,8 °C
11.12.2025 9,7 °C 7,4 °C 2,2 °C
12.12.2025 8,5 °C 6,1 °C 3,3 °C
13.12.2025 10,4 °C 7,3 °C 2,3 °C
14.12.2025 7,6 °C 5,6 °C 1,9 °C
15.12.2025 7,9 °C 5,4 °C 2,0 °C
16.12.2025 9,5 °C 6,8 °C 4,2 °C
17.12.2025 8,5 °C 6,5 °C 2,3 °C
18.12.2025 10,3 °C 8,1 °C 5,7 °C
19.12.2025 11,6 °C 9,4 °C 5,2 °C
20.12.2025 5,4 °C 3,2 °C 1,4 °C
21.12.2025 8,8 °C 6,4 °C 3,8 °C
22.12.2025 6,2 °C 5,0 °C 3,1 °C
23.12.2025 3,3 °C 1,9 °C -0,2 °C
24.12.2025 3,4 °C 1,0 °C -1,0 °C
25.12.2025 0,9 °C -2,3 °C -4,5 °C
26.12.2025 3,4 °C -2,6 °C -5,8 °C
27.12.2025 7,1 °C 3,2 °C -0,3 °C
28.12.2025 1,8 °C -0,8 °C -5,0 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 28.12.2025 23:44 Uhr
Wetterelement auswählen