Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
15.01.2026 8,8 °C 6,3 °C 0,5 °C
16.01.2026 9,6 °C 7,5 °C 4,0 °C
17.01.2026 9,5 °C 5,5 °C 0,4 °C
18.01.2026 2,1 °C 1,5 °C 0,2 °C
19.01.2026 4,9 °C 0,9 °C -2,1 °C
20.01.2026 5,4 °C 0,3 °C -2,3 °C
21.01.2026 2,1 °C -0,4 °C -2,0 °C
22.01.2026 0,6 °C -1,8 °C -3,3 °C
23.01.2026 -0,6 °C -1,9 °C -3,3 °C
24.01.2026 -1,7 °C -2,4 °C -3,5 °C
25.01.2026 -0,6 °C -1,3 °C -2,1 °C
26.01.2026 1,1 °C 0,0 °C -1,0 °C
27.01.2026 0,6 °C -0,1 °C -1,2 °C
28.01.2026 0,6 °C -0,4 °C -1,2 °C
29.01.2026 0,6 °C 0,0 °C -1,3 °C
30.01.2026 0,0 °C -1,4 °C -2,5 °C
31.01.2026 0,8 °C 0,1 °C -0,8 °C
01.02.2026 -0,2 °C -1,5 °C -3,2 °C
02.02.2026 -3,2 °C -4,3 °C -7,3 °C
03.02.2026 -3,0 °C -4,7 °C -7,1 °C
04.02.2026 -2,0 °C -3,3 °C -4,3 °C
05.02.2026 -2,5 °C -3,0 °C -3,7 °C
06.02.2026 0,9 °C -0,5 °C -2,6 °C
07.02.2026 3,4 °C 1,8 °C 0,8 °C
08.02.2026 2,2 °C 1,3 °C 0,4 °C
09.02.2026 1,9 °C 0,7 °C 0,0 °C
10.02.2026 4,8 °C 1,7 °C -0,8 °C
11.02.2026 4,6 °C 3,5 °C 3,1 °C
12.02.2026 3,8 °C 3,7 °C 3,4 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 12.02.2026 04:44 Uhr
Wetterelement auswählen