Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
08.10.2025 16,0 °C 13,4 °C 10,3 °C
09.10.2025 15,4 °C 12,7 °C 8,6 °C
10.10.2025 17,0 °C 13,8 °C 10,5 °C
11.10.2025 15,3 °C 13,9 °C 12,9 °C
12.10.2025 15,3 °C 13,7 °C 11,9 °C
13.10.2025 17,6 °C 13,6 °C 11,9 °C
14.10.2025 15,9 °C 13,6 °C 12,3 °C
15.10.2025 14,9 °C 12,6 °C 9,1 °C
16.10.2025 16,2 °C 13,0 °C 11,3 °C
17.10.2025 15,4 °C 11,6 °C 8,6 °C
18.10.2025 12,1 °C 6,7 °C 1,3 °C
19.10.2025 12,0 °C 7,2 °C 3,3 °C
20.10.2025 14,3 °C 11,5 °C 7,3 °C
21.10.2025 15,2 °C 13,0 °C 11,3 °C
22.10.2025 15,6 °C 11,9 °C 7,9 °C
23.10.2025 16,0 °C 11,6 °C 9,2 °C
24.10.2025 11,7 °C 10,1 °C 8,2 °C
25.10.2025 11,8 °C 9,3 °C 7,1 °C
26.10.2025 11,5 °C 8,8 °C 6,6 °C
27.10.2025 12,2 °C 9,3 °C 7,4 °C
28.10.2025 13,5 °C 9,8 °C 6,1 °C
29.10.2025 13,6 °C 10,5 °C 7,7 °C
30.10.2025 13,8 °C 9,8 °C 5,4 °C
31.10.2025 12,0 °C 8,8 °C 5,0 °C
01.11.2025 13,7 °C 11,1 °C 8,9 °C
02.11.2025 13,1 °C 10,0 °C 7,1 °C
03.11.2025 12,4 °C 9,3 °C 5,6 °C
04.11.2025 15,5 °C 12,7 °C 11,2 °C
05.11.2025 16,1 °C 12,3 °C 10,5 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 05.11.2025 15:15 Uhr
Wetterelement auswählen