Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.10.2025 1.023,4 hPa 1.019,2 hPa 1.013,7 hPa
07.10.2025 1.024,0 hPa 1.023,4 hPa 1.022,7 hPa
08.10.2025 1.023,4 hPa 1.021,9 hPa 1.021,1 hPa
09.10.2025 1.027,3 hPa 1.024,5 hPa 1.023,0 hPa
10.10.2025 1.032,9 hPa 1.030,7 hPa 1.027,0 hPa
11.10.2025 1.034,1 hPa 1.033,2 hPa 1.032,7 hPa
12.10.2025 1.033,1 hPa 1.030,5 hPa 1.029,1 hPa
13.10.2025 1.029,8 hPa 1.029,2 hPa 1.028,4 hPa
14.10.2025 1.028,4 hPa 1.027,0 hPa 1.026,1 hPa
15.10.2025 1.028,0 hPa 1.027,2 hPa 1.026,1 hPa
16.10.2025 1.026,1 hPa 1.024,8 hPa 1.024,1 hPa
17.10.2025 1.026,4 hPa 1.024,3 hPa 1.023,3 hPa
18.10.2025 1.030,6 hPa 1.028,2 hPa 1.025,3 hPa
19.10.2025 1.025,3 hPa 1.015,9 hPa 1.007,0 hPa
20.10.2025 1.007,0 hPa 999,5 hPa 994,1 hPa
21.10.2025 995,0 hPa 992,0 hPa 988,5 hPa
22.10.2025 998,8 hPa 996,8 hPa 994,3 hPa
23.10.2025 996,4 hPa 982,4 hPa 977,6 hPa
24.10.2025 995,7 hPa 990,5 hPa 981,2 hPa
25.10.2025 996,8 hPa 993,0 hPa 989,8 hPa
26.10.2025 999,7 hPa 995,7 hPa 989,1 hPa
27.10.2025 1.004,1 hPa 995,5 hPa 989,3 hPa
28.10.2025 1.004,6 hPa 1.001,9 hPa 998,5 hPa
29.10.2025 1.005,1 hPa 1.002,2 hPa 995,3 hPa
30.10.2025 1.013,7 hPa 1.004,9 hPa 994,4 hPa
31.10.2025 1.013,4 hPa 1.011,6 hPa 1.009,6 hPa
01.11.2025 1.009,7 hPa 1.007,1 hPa 1.004,2 hPa
02.11.2025 1.011,5 hPa 1.009,1 hPa 1.008,0 hPa
03.11.2025 1.016,1 hPa 1.014,5 hPa 1.011,5 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 03.11.2025 23:15 Uhr
Wetterelement auswählen