Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
19.09.2025 26,6 °C 18,7 °C 13,1 °C
20.09.2025 28,8 °C 17,3 °C 13,5 °C
21.09.2025 21,5 °C 14,4 °C 10,3 °C
22.09.2025 25,0 °C 13,1 °C 7,6 °C
23.09.2025 28,3 °C 14,0 °C 7,5 °C
24.09.2025 25,9 °C 13,0 °C 5,8 °C
25.09.2025 24,1 °C 13,2 °C 7,9 °C
26.09.2025 27,0 °C 13,7 °C 9,3 °C
27.09.2025 22,6 °C 13,7 °C 9,4 °C
28.09.2025 27,1 °C 15,9 °C 10,9 °C
29.09.2025 28,6 °C 14,9 °C 9,1 °C
30.09.2025 26,8 °C 12,9 °C 6,9 °C
01.10.2025 23,4 °C 11,4 °C 6,0 °C
02.10.2025 21,1 °C 11,5 °C 6,3 °C
03.10.2025 17,0 °C 11,0 °C 8,0 °C
04.10.2025 17,6 °C 10,9 °C 8,1 °C
05.10.2025 17,0 °C 10,4 °C 8,6 °C
06.10.2025 15,5 °C 12,4 °C 10,4 °C
07.10.2025 23,5 °C 14,6 °C 12,5 °C
08.10.2025 17,8 °C 13,0 °C 9,4 °C
09.10.2025 19,3 °C 12,3 °C 7,5 °C
10.10.2025 20,3 °C 13,4 °C 9,4 °C
11.10.2025 15,8 °C 13,4 °C 12,3 °C
12.10.2025 16,4 °C 13,3 °C 10,6 °C
13.10.2025 25,0 °C 14,0 °C 10,6 °C
14.10.2025 20,0 °C 13,5 °C 11,3 °C
15.10.2025 19,8 °C 12,6 °C 8,1 °C
16.10.2025 19,5 °C 12,5 °C 10,6 °C
17.10.2025 20,0 °C 12,6 °C 10,1 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 17.10.2025 18:15 Uhr
Wetterelement auswählen