Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.04.2025 30,1 °C 8,3 °C -3,5 °C
07.04.2025 33,1 °C 8,9 °C -5,8 °C
08.04.2025 31,9 °C 9,8 °C -3,6 °C
09.04.2025 22,4 °C 7,3 °C -2,5 °C
10.04.2025 17,0 °C 8,7 °C 5,0 °C
11.04.2025 24,8 °C 11,3 °C 2,0 °C
12.04.2025 26,5 °C 13,5 °C 1,1 °C
13.04.2025 23,0 °C 13,0 °C 2,8 °C
14.04.2025 30,3 °C 12,7 °C 6,4 °C
15.04.2025 29,5 °C 16,2 °C 5,5 °C
16.04.2025 22,6 °C 11,6 °C 5,9 °C
17.04.2025 13,8 °C 8,8 °C 6,8 °C
18.04.2025 16,4 °C 9,0 °C 6,4 °C
19.04.2025 25,0 °C 9,6 °C -0,8 °C
20.04.2025 16,5 °C 9,6 °C 6,3 °C
21.04.2025 22,8 °C 9,3 °C -0,4 °C
22.04.2025 22,8 °C 10,7 °C 0,4 °C
23.04.2025 26,8 °C 10,1 °C 0,9 °C
24.04.2025 14,0 °C 9,9 °C 6,5 °C
25.04.2025 25,3 °C 9,5 °C -0,4 °C
26.04.2025 33,8 °C 12,8 °C -0,8 °C
27.04.2025 37,8 °C 14,4 °C 0,5 °C
28.04.2025 36,3 °C 14,2 °C -1,3 °C
29.04.2025 36,8 °C 16,0 °C 1,5 °C
30.04.2025 40,5 °C 17,2 °C 2,9 °C
01.05.2025 40,9 °C 18,2 °C 2,9 °C
02.05.2025 34,4 °C 14,9 °C 3,4 °C
03.05.2025 33,9 °C 11,3 °C 0,0 °C
04.05.2025 24,1 °C 11,0 °C 5,5 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 14:44 Uhr
Wetterelement auswählen