Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
30.11.2025 9,0 °C 5,6 °C 3,3 °C
01.12.2025 6,1 °C 3,9 °C 1,0 °C
02.12.2025 6,6 °C 5,7 °C 4,5 °C
03.12.2025 7,5 °C 6,0 °C 4,8 °C
04.12.2025 7,5 °C 5,0 °C 1,1 °C
05.12.2025 8,4 °C 3,7 °C 0,8 °C
06.12.2025 7,9 °C 5,3 °C 3,3 °C
07.12.2025 10,5 °C 8,4 °C 7,6 °C
08.12.2025 11,3 °C 9,7 °C 7,0 °C
09.12.2025 12,0 °C 10,6 °C 9,8 °C
10.12.2025 12,9 °C 10,1 °C 7,3 °C
11.12.2025 10,1 °C 6,5 °C 1,9 °C
12.12.2025 8,3 °C 6,0 °C 3,6 °C
13.12.2025 10,4 °C 6,4 °C 1,6 °C
14.12.2025 7,8 °C 4,9 °C 1,0 °C
15.12.2025 7,1 °C 4,9 °C 1,9 °C
16.12.2025 10,3 °C 6,1 °C 3,8 °C
17.12.2025 7,9 °C 5,9 °C 2,0 °C
18.12.2025 9,1 °C 7,0 °C 4,4 °C
19.12.2025 10,5 °C 8,1 °C 4,0 °C
20.12.2025 4,9 °C 3,3 °C 1,6 °C
21.12.2025 10,4 °C 6,2 °C 3,5 °C
22.12.2025 6,0 °C 4,8 °C 3,4 °C
23.12.2025 3,4 °C 2,1 °C -0,3 °C
24.12.2025 5,4 °C 0,7 °C -1,5 °C
25.12.2025 3,1 °C -1,9 °C -4,0 °C
26.12.2025 4,6 °C -1,9 °C -4,8 °C
27.12.2025 6,9 °C 2,7 °C -1,0 °C
28.12.2025 2,4 °C -0,3 °C -3,0 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 28.12.2025 23:44 Uhr
Wetterelement auswählen