Jahresstatistik 2025
Im Jahr 2025 lag die mittlere Temperatur an der Wetterstation Emden bei 11,2 °C. Gegenüber dem langjährigen Mittel ist dies eine Abweichung von plus 0,5 k. Die niedrigste Temperatur (-8,3 °C) wurde am 18.02.2025 07:03 Uhr gemessen, die höchste Temperatur (33,8 °C) am 01.07.2025 16:06 Uhr.
Der Luftdruck betrug im Mittel 1.017,3 hPa, minimal 975,5 hPa am 06.01.2025 15:55 Uhr und maximal 1.045,8 hPa am 06.02.2025 10:28 Uhr.
Es fielen insgesamt 601,6 mm Niederschlag. Monat mit dem meisten Niederschlag (119,2 mm) war der Juli. Gegenüber den langjährigen Werten sind dies minus -225,6 mm Niederschlag.
Die höchste Windgeschwindigkeit in Böen - 97,8 Km/h - wurde am 06.01.2025 gemessen. Die mittlere Windgeschwindigkeit im Januar betrug 14,1 Km/h mit der Windrichtung SSW.
Stand: 27.10.2025| Zusammenfassung | ||
| Temperatur Max | 33,8 °C | 01.07.2025 |
| Temperatur Mittel | 11,2 °C | |
| Temperatur Min | -8,3 °C | 18.02.2025 |
| Bodentemperatur Min | -10,0 °C | 18.02.2025 |
| Luftfeuchtigkeit Max | 100,0 % | 03.01.2025 |
| Luftfeuchtigkeit Mittel | 84,7 % | |
| Luftfeuchtigkeit Min | 28,2 % | 19.03.2025 |
| Luftdruck Max | 1.045,8 hPa | 06.02.2025 |
| Luftdruck Mittel | 1.017,3 hPa | |
| Luftdruck Min | 975,5 hPa | 06.01.2025 |
| Globalstrahlung Max | 1.294 W/m² | 19.05.2025 |
| Globalstrahlung Mittel | 139 W/m² | |
| Regenmenge Summe | 601,6 mm | |
| Regendauer Summe | 37.119 Minuten | |
| Windböen Max | 97,8 Km/h | 06.01.2025 |
| Windböen Mittel | 17,7 Km/h | |
| Wind Max | 78,1 Km/h | 06.01.2025 |
| Wind Mittel | 14,1 Km/h | |
| Windrichtung Mittel | 192 ° (SSW) | |
