Langzeitvergleiche der Windböen

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.

Monats-Maximalwerte: Windböen

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 55,5 83,3 70,6 94,1 94,1 75,9 55,5
2021 86,9 72,4 92,3 70,6 81,5 54,3 63,4 68,8 63,4 86,9 65,2 86,9 92,3 74,4 54,3
2022 92,3 114,1 63,4 103,2 67,0 65,2 56,1 47,1 70,6 70,6 76,0 67,0 114,1 74,4 47,1
2023 81,5 92,3 99,6 59,7 59,7 48,9 110,4 68,8 81,5 79,7 101,4 101,4 110,4 82,1 48,9
2024 90,5 90,5 65,2 72,4 63,4 61,6 86,9 81,5 96,0 72,4 38,0 96,0 74,4 38,0
Max 92,3114,199,6103,281,565,2110,481,596,086,9101,4101,4
Avg 87,892,380,176,567,957,579,266,673,478,670,287,4
Min 81,572,463,459,759,748,956,147,155,570,638,067,0

Monats-Durchschnittswerte: Windböen

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 14,6 21,2 20,0 19,0 21,2 18,7 14,6
2021 18,2 19,3 21,3 20,0 19,1 13,5 16,0 17,5 13,8 20,8 17,8 18,3 21,3 18,0 13,5
2022 23,9 32,6 14,9 21,3 16,9 14,9 16,3 12,5 15,7 17,2 21,7 18,6 32,6 18,9 12,5
2023 25,1 19,7 22,6 19,1 17,2 16,7 20,1 15,2 13,7 21,5 23,8 25,5 25,5 20,0 13,7
2024 25,8 24,4 19,1 20,4 15,9 16,8 17,5 15,6 17,5 16,2 15,5 25,8 18,6 15,5
Max 25,832,622,621,319,116,820,117,517,521,523,825,5
Avg 23,324,019,520,217,315,517,515,215,119,419,820,4
Min 18,219,314,919,115,913,516,012,513,716,215,518,3
Statistik zuletzt modifiziert: 02.11.2024 19:45 Uhr; Einheit in Km/h