Langzeitvergleiche der Windgeschwindigkeit

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.

Monats-Maximalwerte: Wind

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 64,9 59,8 70,0 70,0 64,9 59,8
2021 69,5 59,6 68,9 55,6 64,2 46,0 47,8 51,7 50,9 65,6 47,2 68,7 69,5 58,0 46,0
2022 72,8 89,4 50,2 70,8 48,6 52,8 46,3 37,0 52,3 51,3 53,9 51,6 89,4 56,4 37,0
2023 69,6 77,1 78,7 53,1 45,6 42,4 80,7 56,7 65,0 61,8 68,0 73,9 80,7 64,4 42,4
2024 72,4 75,5 52,5 57,6 42,0 47,9 67,3 63,8 71,3 58,6 64,9 57,3 75,5 60,9 42,0
2025 78,1 45,1 57,4 41,8 49,5 49,6 45,8 45,3 58,4 63,1 43,6 42,9 78,1 51,7 41,8
2026 63,4 63,4 63,4 63,4
Max 78,189,478,770,864,252,880,763,871,365,668,073,9
Avg 71,069,361,555,850,047,757,650,959,660,956,260,7
Min 63,445,150,241,842,042,445,837,050,951,343,642,9

Monats-Durchschnittswerte: Wind

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 17,0 16,1 15,0 17,0 16,1 15,0
2021 14,5 15,6 17,2 16,2 15,1 10,6 12,6 13,9 10,8 16,4 14,2 14,6 17,2 14,3 10,6
2022 19,2 26,2 12,1 17,3 13,4 11,8 12,8 9,8 12,3 13,8 17,2 14,9 26,2 15,1 9,8
2023 20,1 15,9 18,2 15,3 13,8 13,3 15,9 12,0 10,8 17,1 19,0 20,5 20,5 16,0 10,8
2024 20,9 19,7 15,4 16,4 12,7 13,2 13,7 12,3 14,0 13,0 15,0 19,2 20,9 15,4 12,3
2025 16,3 14,1 13,1 11,3 15,1 14,0 12,5 12,3 15,0 17,8 15,1 15,5 17,8 14,3 11,3
2026 15,2 15,2 15,2 15,2
Max 20,926,218,217,315,114,015,913,915,017,819,020,5
Avg 17,718,315,215,314,012,613,512,112,615,916,116,6
Min 14,514,112,111,312,710,612,59,810,813,014,214,6
Statistik zuletzt modifiziert: 20.01.2026 00:28 Uhr; Einheit in Km/h